Hits |
Gesamt-Hits (Page Impressions): | 280531 | ![ohne IP-Sperre](img/ip0.png) |
Gesamt-Hits (Page Visitors): | 106250 | ![mit IP-Sperre](img/ip1.png) |
Hits diesen Monat: | 42 | ![mit IP-Sperre](img/ip1.png) |
Hits letzten Monat: | 54 | ![mit IP-Sperre](img/ip1.png) |
User online: | 0 | ![mit IP-Sperre](img/ip1.png) |
Maximum am 18.6.2012: | 172 | ![mit IP-Sperre](img/ip1.png) |
Durchschnitt Hits/Tag | 20,52 | ![mit IP-Sperre](img/ip1.png) |
Hits/User | 2,64 | ![Ohne IP-Sperre](img/ip0.png) |
![Zeitraum bestimmen Zeitraum](img/calendar.png) ![Modul aktualisieren Aktualis.](img/refresh.png) Hits/Wochentag (gesamt) |
Wochentag | Anzahl | Anteil |
---|
Montag | 16342 | ![15% 15%](img/blue.gif) ![15%](img/grau.gif) |
Dienstag | 15737 | ![15% 15%](img/blue.gif) ![15%](img/grau.gif) |
Mittwoch | 15488 | ![15% 15%](img/blue.gif) ![15%](img/grau.gif) |
Donnerstag | 15321 | ![14% 14%](img/blue.gif) ![14%](img/grau.gif) |
Freitag | 14333 | ![13% 13%](img/blue.gif) ![13%](img/grau.gif) |
Samstag | 13331 | ![13% 13%](img/blue.gif) ![13%](img/grau.gif) |
Sonntag | 15698 | ![15% 15%](img/blue.gif) ![15%](img/grau.gif) |
Gesamt | 106250 | |
|
![Zeitraum bestimmen Zeitraum](img/calendar.png) ![Modul aktualisieren Aktualis.](img/refresh.png) Hits/Monat (2024) |
Monat | Anzahl | Anteil |
---|
1 | 114 | ![9% 9%](img/blue.gif) ![9%](img/grau.gif) |
2 | 515 | ![41% 41%](img/blue.gif) ![41%](img/grau.gif) |
3 | 160 | ![13% 13%](img/blue.gif) ![13%](img/grau.gif) |
4 | 71 | ![6% 6%](img/blue.gif) ![6%](img/grau.gif) |
5 | 54 | ![4% 4%](img/blue.gif) ![4%](img/grau.gif) |
6 | 82 | ![7% 7%](img/blue.gif) ![7%](img/grau.gif) |
7 | 27 | ![2% 2%](img/blue.gif) ![2%](img/grau.gif) |
8 | 42 | ![3% 3%](img/blue.gif) ![3%](img/grau.gif) |
9 | 46 | ![4% 4%](img/blue.gif) ![4%](img/grau.gif) |
10 | 40 | ![3% 3%](img/blue.gif) ![3%](img/grau.gif) |
11 | 54 | ![4% 4%](img/blue.gif) ![4%](img/grau.gif) |
12 | 42 | ![3% 3%](img/blue.gif) ![3%](img/grau.gif) |
Gesamt | 1247 | |
|
|
![Zeitraum bestimmen Zeitraum](img/calendar.png) ![Modul aktualisieren Aktualis.](img/refresh.png) Hits/Tag (12/2024) |
Tag | Anz. | Anteil |
---|
1 | 0 | ![0% 0%](img/blue.gif) ![0%](img/grau.gif) |
2 | 1 | ![2% 2%](img/blue.gif) ![2%](img/grau.gif) |
3 | 16 | ![38% 38%](img/blue.gif) ![38%](img/grau.gif) |
4 | 5 | ![12% 12%](img/blue.gif) ![12%](img/grau.gif) |
5 | 1 | ![2% 2%](img/blue.gif) ![2%](img/grau.gif) |
6 | 3 | ![7% 7%](img/blue.gif) ![7%](img/grau.gif) |
7 | 2 | ![5% 5%](img/blue.gif) ![5%](img/grau.gif) |
8 | 1 | ![2% 2%](img/blue.gif) ![2%](img/grau.gif) |
9 | 4 | ![10% 10%](img/blue.gif) ![10%](img/grau.gif) |
10 | 1 | ![2% 2%](img/blue.gif) ![2%](img/grau.gif) |
11 | 2 | ![5% 5%](img/blue.gif) ![5%](img/grau.gif) |
12 | 0 | ![0% 0%](img/blue.gif) ![0%](img/grau.gif) |
13 | 1 | ![2% 2%](img/blue.gif) ![2%](img/grau.gif) |
14 | 0 | ![0% 0%](img/blue.gif) ![0%](img/grau.gif) |
15 | 1 | ![2% 2%](img/blue.gif) ![2%](img/grau.gif) |
16 | 0 | ![0% 0%](img/blue.gif) ![0%](img/grau.gif) |
17 | 0 | ![0% 0%](img/blue.gif) ![0%](img/grau.gif) |
18 | 0 | ![0% 0%](img/blue.gif) ![0%](img/grau.gif) |
19 | 1 | ![2% 2%](img/blue.gif) ![2%](img/grau.gif) |
20 | 0 | ![0% 0%](img/blue.gif) ![0%](img/grau.gif) |
21 | 3 | ![7% 7%](img/blue.gif) ![7%](img/grau.gif) |
22 | 0 | ![0% 0%](img/blue.gif) ![0%](img/grau.gif) |
23 | 0 | ![0% 0%](img/blue.gif) ![0%](img/grau.gif) |
24 | 0 | ![0% 0%](img/blue.gif) ![0%](img/grau.gif) |
25 | 0 | ![0% 0%](img/blue.gif) ![0%](img/grau.gif) |
26 | 0 | ![0% 0%](img/blue.gif) ![0%](img/grau.gif) |
27 | 0 | ![0% 0%](img/blue.gif) ![0%](img/grau.gif) |
28 | 0 | ![0% 0%](img/blue.gif) ![0%](img/grau.gif) |
29 | 0 | ![0% 0%](img/blue.gif) ![0%](img/grau.gif) |
30 | 0 | ![0% 0%](img/blue.gif) ![0%](img/grau.gif) |
31 | 0 | ![0% 0%](img/blue.gif) ![0%](img/grau.gif) |
Gesamt | 42 | |
|
|
![Zeitraum bestimmen Zeitraum](img/calendar.png) ![Modul aktualisieren Aktualis.](img/refresh.png) Hits/Stunde (gesamt) |
Stunde | Anzahl | Anteil |
---|
0 | 3218 | ![3% 3%](img/blue.gif) ![3%](img/grau.gif) |
1 | 1895 | ![2% 2%](img/blue.gif) ![2%](img/grau.gif) |
2 | 1333 | ![1% 1%](img/blue.gif) ![1%](img/grau.gif) |
3 | 1066 | ![1% 1%](img/blue.gif) ![1%](img/grau.gif) |
4 | 992 | ![1% 1%](img/blue.gif) ![1%](img/grau.gif) |
5 | 1299 | ![1% 1%](img/blue.gif) ![1%](img/grau.gif) |
6 | 1831 | ![2% 2%](img/blue.gif) ![2%](img/grau.gif) |
7 | 2580 | ![2% 2%](img/blue.gif) ![2%](img/grau.gif) |
8 | 3550 | ![3% 3%](img/blue.gif) ![3%](img/grau.gif) |
9 | 4089 | ![4% 4%](img/blue.gif) ![4%](img/grau.gif) |
10 | 5206 | ![5% 5%](img/blue.gif) ![5%](img/grau.gif) |
11 | 5942 | ![6% 6%](img/blue.gif) ![6%](img/grau.gif) |
12 | 5525 | ![5% 5%](img/blue.gif) ![5%](img/grau.gif) |
13 | 5649 | ![5% 5%](img/blue.gif) ![5%](img/grau.gif) |
14 | 5973 | ![6% 6%](img/blue.gif) ![6%](img/grau.gif) |
15 | 6133 | ![6% 6%](img/blue.gif) ![6%](img/grau.gif) |
16 | 5955 | ![6% 6%](img/blue.gif) ![6%](img/grau.gif) |
17 | 6163 | ![6% 6%](img/blue.gif) ![6%](img/grau.gif) |
18 | 6189 | ![6% 6%](img/blue.gif) ![6%](img/grau.gif) |
19 | 6590 | ![6% 6%](img/blue.gif) ![6%](img/grau.gif) |
20 | 6662 | ![6% 6%](img/blue.gif) ![6%](img/grau.gif) |
21 | 6726 | ![6% 6%](img/blue.gif) ![6%](img/grau.gif) |
22 | 6555 | ![6% 6%](img/blue.gif) ![6%](img/grau.gif) |
23 | 5129 | ![5% 5%](img/blue.gif) ![5%](img/grau.gif) |
Gesamt | 106250 | |
|
|
|